Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Begrüßung und Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 3 | Bekanntgabe des schriftlich eingeholten Abstimmungsergebnisses zur öffentlichen Niederschrift der 44. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen der Stadt Eberswalde vom 11.04.2019 | ||
Ö 4 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: einstimmig beschlossen | ||
Ö 5 | Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen für die Wahlperiode 2019 - 2024 | ||
Ö 6 | Informationen des Vorsitzenden | ||
Ö 7 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 8 | Informationen aus der Stadtverwaltung | ||
Ö 8.1 | Kurzvorstellung der Ämter | ||
Ö | - Amt für Wirtschaftsförderung und Familiengarten | ||
Ö | - Kämmerei | ||
Ö | - Ordnungsamt | ||
Ö | - Amt für Brandschutz | ||
Ö | - Bürgeramt | ||
Ö | - Hauptamt | ||
Ö | - Rechtsamt | ||
Ö 8.2 | Sonstige Informationen | ||
Ö | - Schulungstermin zum kommenden Haushalt | ||
Ö | - Wochenmärkte - aktuelle Situation | ||
Ö | - Haushaltsplanung 2020/21 - aktueller Verfahrensstand | ||
Ö | - Aufwandsentschädigungssatzung | ||
Ö | - Budgetauslastung - Übersicht | ||
Ö 9 | Informationsvorlagen | ||
Ö 9.1 | Neunter Vergabebericht der Stadt Eberswalde für das Jahr 2018Beschluss: zur Kenntnis genommen | I/0001/2019 | |
Ö 9.2 | Halbjahresbericht zum 30.06.2019Beschluss: zur Kenntnis genommen | I/0003/2019 | |
Ö 10 | Anfragen, Anregungen und Informationen von Fraktionen, Stadtverordneten und sachkundigen Einwohnern/innen sowie im Rahmen ihrer Zuständigkeit v.Ortsvorstehern/innen, d.Vorsitzenden d.Beiräte gem.Hauptsatzung und den Beauftragten gemäß Hauptsatzung | ||
Ö 10.1 | Eberswalder Stadtfest FinE | AF/0003/2019 | |
Ö 11 | Beschlussvorlagen (Beratung und Beschlussfassung) | ||
Ö 11.1 | Übernahme der Schleusen des Finowkanals in kommunale Trägerschaft
| BV/0033/2019 | |
Ö 11.2 | Vergabe von Leistungen nach Vergabeverordnung "Essensversorgung für die Kindertagesstätten der Stadt Eberswalde" LOS 1Beschluss: einstimmig befürwortet | BV/0041/2019 | |
Ö 11.3 | Vergabe von Leistungen nach Vergabeverordnung "Essensversorgung für die Kindertagesstätten der Stadt Eberswalde" LOS 2Beschluss: einstimmig befürwortet | BV/0042/2019 | |
Ö 11.4 | Vergabe von Leistungen nach Vergabeverordnung "Essensversorgung für die Kindertagesstätten der Stadt Eberswalde" LOS 3Beschluss: einstimmig befürwortet | BV/0043/2019 | |
Ö 11.5 | Vergabe von Leistungen nach Vergabeverordnung "Essensversorgung für die Kindertagesstätten der Stadt Eberswalde" LOS 4Beschluss: einstimmig befürwortet | BV/0044/2019 | |
Ö 11.6 | Vergabe von Leistungen nach Vergabeverordnung "Essensversorgung für die Kindertagesstätten der Stadt Eberswalde" LOS 5Beschluss: einstimmig befürwortet | BV/0045/2019 | |
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 1 | Bekanntgabe des schriftlich eingeholten Abstimmungsergebnisses zur nicht öffentlichen Niederschrift der 44. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen der Stadt Eberswalde vom 11.04.2019 | ||
N 2 | Feststellung der TagesordnungBeschluss: einstimmig beschlossen | ||
N 3 | Informationen des Vorsitzenden | ||
N 4 | Informationen aus der Stadtverwaltung | ||
N 5 | Informationsvorlagen | ||
N 6 | Anfragen, Anregungen und Informationen von Fraktionen, Stadtverordneten und sachkundigen Einwohnern/innen sowie im Rahmen ihrer Zuständigkeit von Ortsvorstehern/innen | ||
N 7 | Beschlussvorlagen (Beratung und Beschlussfassung) | ||
N 8 | Schließung der Sitzung |